| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| arbeitsschutz:ifa:ifa [2026/06/30 18:45] – bialek | arbeitsschutz:ifa:ifa [2026/08/24 13:21] (aktuell) – bialek |
|---|
| |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}| | |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}| |
| |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::| | |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::| |
| |:::| @fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]** | @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]] | @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]] |:::| | |:::| @#fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]** | @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]] | @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]] |:::| |
| |
| ==== BK-Reporte ==== | ==== BK-Reporte ==== |
| |
| | **BK-Report 1/2013**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12113_BK-Report 1_2013.pdf|Faserjahre]]\\ |
| | |
| | **BK-Report 2/2013**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12170_BK-Report 2_2013.pdf|BaP-Jahre]]\\ |
| |
| ==== DGUV-Reporte ==== | ==== DGUV-Reporte ==== |
| |
| | **DGUV Report 2/2014**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12324_IFA Report 2_2014.pdf|5. Fachgespräch Ergonomie 2013]]\\ |
| | |
| | **DGUV Report 2/2017**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12658_IFA DGUV Report 2_2017.pdf|6. DGUV Fachgespräch Ergonomie ]]\\ – Zusammenfassung der Vorträge vom 2./3. November 2016 |
| |
| ==== Lärmschutz-Arbeitsblätter ==== | ==== Lärmschutz-Arbeitsblätter ==== |
| |
| | **Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 01-234**\\ [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12235_2020.06_laermschutz-arbeitsblatt-lsa 001-234|Raumakustik in industriellen Arbeitsräumen]]\\ |
| | //Archiv zurückgezogener Dokumente//\\ |
| | //**Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-234**\\ [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA-LSA 01-234_2020-04_12235.pdf|Raumakustik in industriellen Arbeitsräumen]]\\ Anforderungen, Grundlagen, Messverfahren, Maßnahmen, Lärmminderungserfolge\\ |
| | **Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-234**\\ [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12235_2014.08_laermschutz-arbeitsblatt-lsa 001-234.pdf|Raumakustik in industriellen Arbeitsräumen ]]\\ |
| | **Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-243 **\\ [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12290_IFA-LSA 01-243_2014.10.pdf|Geräuschminderung durch Kapselung]]\\ Hinweise zur Gestaltung von Kapseln einfacher Bauart// |
| | |
| | **Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-305**\\ [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA-LSA 01-305_2019.pdf|Geräuschminderung im Betrieb]]\\ Lärmminderungsprogramm |
| | |
| | **Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-400 **\\ [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA-LSA 01-400_2019.pdf|Beurteilung der Lärmexposition nach der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung]]\\ |
| | |
| | **Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-305**\\ [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA-LSA 01-305_2019.pdf|Geräuschminderung im Betrieb]]\\ Lärmminderungsprogramm |
| |
| ==== BIA-Reporte (bis 2004) ==== | ==== BIA-Reporte (bis 2004) ==== |
| |
| | **BIA-Report 3/1985**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10058_BIA Report 3_1985.pdf|Lärmbelastung durch Bolzensetzwerkzeuge]]\\ Geräuschemission, Geräuschimmission, Beurteilung der Gehörschädlichkeit |
| | |
| | **BIA Report /1988**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10060_BIA Report 3_1988.pdf|Impulslärm an Arbeitsplätzen]]\\ Der energieäquivalente Dauerschallpegel als Beurteilungskriterium für das Hörschadensrisiko |
| | |
| | **BIA-Report 9/96**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10076_BIA Report 9_1996.pdf|Einbeziehung von DDR-Arbeitsdaten in die Ermittlung des Sachverhalts im Versicherungsfall]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 12/96**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12403_BIA Report 12_1996.pdf|Fachgespräch Ergonomie]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 2/97**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12406_BIA Report 2_1997.pdf|Lärmbelastung an Baustellenarbeitsplätzen]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 3/97**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10079_BIA Report 3_1997.pdf|Lärm an Arbeitsplätzen in der DDR]]\\ MeB- und ßeurteilungsverfahren, Umrechnungsfaktoren |
| | |
| | **BIA-Report 10/96**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10789_BIA Report 10_1996.pdf|Ozon]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 5/97**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/|Lärmarbeitsplätze in und auf Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr - Der Einfluß von Gehörschützern auf die Hörbarkeit von Verkehrssignalen]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 2/98**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10087_BIA Report 2_1998.pdf|Fasern]]\\ Tests zur Abschätzung der Biobeständigkeit und zum Verstaubungsverhalten |
| | |
| | **BIA-Report 2/99**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10092_BIA Report 2_1999.pdf|BIA-Symposium Erhöhte Akzeptanz von Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) durch ergonomische Gestaltung]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 3/2000e **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10098_BIA Report 3_2000e.pdf|Tetrachloroethene and cancer]]\\ engl. Übersetzung von Report 3/2000 |
| | |
| | **BIA-Report 3/2000 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10099_BIA Report 3_2000.pdf|Tetrachlorethen und Krebs]]\\ Kritische Überprüfung und Synthese der epidemiologischen Literatur. |
| | |
| | **BIA-Report 5/2001**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10101_BIA Report 5_2001.pdf|Krebsrisiko durch beruflichen Umgang mit Zytostatika]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 1/2003 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10106_BIA Report 1_2003.pdf|Call-Center]]\\ Auswahl geeigmeter Headsets |
| | |
| | **BIA-Report 7/2003 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10111_BIA Report 7_2003.pdf|Workshop Ultrafeine Aerosole am Arbeitsplatz]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 7/2003e **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10112_BIA Report 7_2003e.pdf|Workshop Ultrafine aerosols at workplaces]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10113_BIA Report_quarz-e_2004.01.pdf|Quality based critical review (QBCR) of the epidemiological literature on silica, silicosis, tobacco smoking and cancer]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 3/2004 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/1015_BIA Report 3_2004.pdf|Lärmbelastung an Baustellenarbeitsplätzen]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 5/2004**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10117_BIA Report 5_2004.pdf|Untersuchung der Belastung von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern beim Schieben und Ziehen von Trolleys in Flugzeugen]]\\ |
| | |
| | **BIA-Report 7/2004**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10119_BIA Report 7-2004.pdf|Ergonomie an Näharbeitsplätzen]]\\ |
| |
| ==== BGIA-Reporte (bis 2009) ==== | ==== BGIA-Reporte (bis 2009) ==== |
| |
| | **BGIA-Reports 2/2005e**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10121_ZusFassDeutsch_2005.01.pdf|Qualitätsbasierter kritischer Review der epidemiologischen Literatur: Karpaltunnelsyndrom und Beruf]]\\ Deutschsprachige Zusammenfassung des BGIA-Reports 2/2005e |
| |
| ==== IFA-Reporte 2010 und 2011 ==== | **BGIA-Report 2/2005e **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10122_BGIA Report 2_2005e.pdf|Quality based critical review of the epidemiological literature on carpal tunnel syndrome and occupation]]\\ |
| |
| | **BGIA-Report 4/2005**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10124_BGIA Report 4_2005.pdf|Fachgespräch Ergonomie 2004 ]]\\ Zusammenfassung der Vorträge, gehalten während des Fachgespräches "Ergonomie" am 15./16. November 2004 in Dresden |
| | |
| | **BGIA-Report 3/2006**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10134_BGIA Report 3_2006.pdf|Eignung von Sonnenschutzmitteln zur Hautkrebsprävention]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 3/2006e **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10135_BGIA Report 3_2006e.pdf|Suitability of sunscreen for the prevention of skin cancer]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 8/2006e **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10142_BGIA-Report 8-2006-e.pdf|Exposure to quartz at the workplace]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 8/2006**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10143_BGIA Report 8_2006.pdf|Quarzexpositionen am Arbeitsplatz]]\\ Dieser Report ersetzt den BIA-Report 7/97 |
| | |
| | **BGIA-Report 9/2006**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10144_BGIA Report 9_2006.pdf|Abscheiden und Absaugen von Kühlschmierstoffemissionen]]\\ Zusammenfassung der Vorträge anlässlich einer Fachveranstaltung am 11. Mai 2006 in Bonn |
| | |
| | **BGIA-Report 1/2007**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10146_BGIA Report 1_2007.pdf|Heben und Tragen, kniende Tätigkeiten und Zwangshaltungen im Raumausstatterhandwerk]]\\ Handlungsanleitung zur Vermeidung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren für das Muskel-Skelett-System |
| | |
| | **BGIA-Report 2/2007 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10147_BGIA Report 2_2007.pdf|Muskel-Skelett-Erkrankungen der oberen Extremität und berufliche Tätigkeit]]\\ Entwicklung eines Systems zur Erfassung und arbeitswissenschaftlichen Bewertung von komplexen Bewegungen der oberen Extremität bei beruflichen Tätigkeiten |
| | |
| | **BGIA-Report 3/2007**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10148_BGIA Report 3_2007.pdf|UV-Strahlenexposition an Arbeitsplätzen]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 1/2008**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10149_BGIA Report 1_2008|Lärmbelastung an Baustellenarbeitsplätzen]]\\ Einwirkung auf Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Parkettleger, Bodenleger (Textil, Kunststoff) und Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik |
| | |
| | **BGIA-Report 3/2008e**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10152_BGIA Report 3_2008e.pdf|Ergonomic requirements for computer input devices]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 3/2008**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10153_BGIA Report 3_2008.pdf|Ergonomische Anforderungen an Eingabemittel für Geräte der Informationstechnik]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 4/2008 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10154_BGIA Report 4_2008.pdf|Belastung der Lendenwirbelsäule bei Schaufeltätigkeiten]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 5/2008 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10155_BGIA Report 5_2008.pdf|Ergonomische Untersuchung besonderer Büroarbeitsstühle]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 2/2009**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10157_BGIA Report 2_2009.pdf|Elektromagnetische Felder an handgeführten Punktschweißzangen]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 3/2009**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10158_BGIA Report 3_2009.pdf|Der montagespezifische Kraftatlas]]\\ |
| | |
| | **BGIA-Report 4/2009e **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10159_BGIA Report 4_2009e.pdf|Sound attenuation of hearing protectors in use at work]]\\ Study conducted from 2005 to 2007 |
| | |
| | **BGIA-Report 4/2009**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10160_BGIA Report 4_2009.pdf|Schalldämmung von Gehörschützern in der betrieblichen Praxis]]\\ |
| | |
| | ==== IFA-Reporte bis 2011 ==== |
| | |
| | **IFA-Report 1/2010**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10337_IFA Report 1_2010.pdf|GonKatast - Ein Messwertkataster zu beruflichen Kniebelastungen]]\\ |
| | |
| | **IFA-Report 6/2006e**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10371_IFA Report 6_206e.pdf|Effects of vibration at workplaces – Characteristic values of hand-arm and whole-body vibration]]\\ |
| | |
| | **IFA-Report 2/2011**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10740_IFA Report 2_2011.pdf|Entwicklung und Evaluation eines Bewegungsmesssystems zur Analyse der physischen Aktivität]]\\ |
| | |
| | **IFA-Report 3/2011**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10742_IFA Report 3_2011.pdf|Literaturstudie zur Toxizität von Papierinhaltsstoffen und von Papierstaub]]\\ |
| | |
| | |
| | **IFA-Report 4/2011**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10836_IFA Report 4_2011.pdf|Ermittlung der Belastung des Muskel-Skelett-Systems bei Verladetätigkeiten am Flughafen]]\\ |
| | |
| | **IFA-Report 5/2011**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10814_IFA Report 5_2011.pdf|Elektromagnetische Felder an Anlagen, Maschinen und Geräten]]\\ |
| | |
| | **IFA-Report 6/2011**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10808_IFA Report 6_2011.pdf|4. Fachgespräch Ergonomie 2010]]\\ |
| | |
| | **IFA-Report 7/2011**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10831_IFA Report 7_2011.pdf|Lärmschutz für Eisenbahnfahrzeugführer und Lokrangierführer]]\\ |
| | |
| | **IFA-Report 8/2011**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10832_IFA Report 8_2011.pdf|Gehörschutz für Eisenbahnfahrzeugführer und Lokrangierführer]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2012 ==== | ==== IFA-Reporte 2012 ==== |
| |
| | **IFA Report 2/2012**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10855_IFA Report 2_2012.pdf|Erfassung arbeitsbedingter Kniebelastungen in ausgewählten Berufen]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 3/2012**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12046_IFA Report 3_2012.pdf|Sitzmemory am Busfahrerarbeitsplatz]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2012**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12073_IFA Report 4_2012.pdf|Lärmbelastung an Baustellenarbeitsplätzen - Teil VIII]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2013 ==== | ==== IFA-Reporte 2013 ==== |
| |
| | **IFA Report 2/2013**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12112_IFA Report 2_2013.pdf|Lärmbelastung an Baustellenarbeitsplätzen - Teil IX: Einwirkung auf Heizungs- und Sanitärinstallateure, Gerüstbauer, Einschaler, Fassadenbauer und Verputzer (Maschinenputz)]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2013**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12125_IFA Report 4_2013.pdf|Elektromagnetische Felder an handgeführten Mittelfrequenz-/Inverter-Punktschweißzangen]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2013**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12134_IFA Report 6_2013.pdf|Zinkexpositionen in der Metallbranche]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 7/2013 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/10109_IFA Report 7_2013.pdf|Sichere Antriebssteuerungen mit Frequenzumrichtern]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 9/2013**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12179_IFA_ 2013.09.pdf|Innenraumarbeitsplätze - Vorgehensempfehlung für die Ermittlungen zum Arbeitsumfeld. Report der gewerblichen Berufsgenossenschaften, der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand und des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2014 ==== | ==== IFA-Reporte 2014 ==== |
| |
| | **IFA Report 3/2014**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12248_IFA Report 3_2014.pdf|Ermittlung der UV-Strahlungsexposition bei Seeleuten]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2014**\\ [[|Untersuchung von dynamischen Büroarbeitsplätzen]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2015 ==== | ==== IFA-Reporte 2015 ==== |
| | |
| | **IFA Report 2/2015**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12332_IFA Report 2_2015.pdf|Projekt ErgoKiTa – ]]\\ Prävention von Muskel-Skelett-Belastungen bei Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen |
| | |
| | **IFA Report 3/2015**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12333_IFA Report 3_2015.pdf|Praktikabilität, Wirksamkeit und Weiterentwicklung des DGUV Grundsatzes "G 46" unter besonderer Berücksichtigung des Aspektes "Rückenschmerzen" ]]\\ – Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben zum G 46 (FP 293) – |
| | |
| | **IFA Report 5/2015**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12349_IFA Report 5_2015.pdf|Gefährdungsbeurteilung der Hand-Arm-Vibration bei der Waldarbeit mit Motorkettensägen]]\\ |
| |
| |
| ==== IFA-Reporte 2016 ==== | ==== IFA-Reporte 2016 ==== |
| |
| | **IFA Report 2/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12452_IFA Report 2_2016.pdf|Sicherheitsbezogene Anwendungssoftware von Maschinen – ]]\\ Die Matrixmethode des IFA |
| | |
| | **IFA Report 3/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12417_IFA Report 3_2016.pdf|Analyse der Hüftgelenksbelastung bei beruflichen und außerberuflichen Tätigkeiten]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12425_IFA Report 4_2016.pdf|Kritische Betrachtung der deutschen Beurteilungskriterien für berufliche Ultraschalleinwirkungen auf das Gehör im Rahmen eines internationalen Vergleichs und am Beispiel von Ultraschall-Schweißmaschinen]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 5/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12447_IFA Report 5_2016.pdf|Nutzung von einem oder zwei Bildschirmen an Büroarbeitsplätzen – Auswirkungen auf physiologische Parameter und Leistung]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12434_IFA Report 6_2016.pdf|Emissionen optischer Strahlung bei der Bearbeitung von Werkstücken aus Glas mit Gasbrennern]]\\ – IFA-Projekt 4144 – |
| |
| ==== IFA-Reporte 2017 ==== | ==== IFA-Reporte 2017 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2017**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12666_IFA Report 1_2017.pdf|Ganzkörper-Vibrationen beim Fahren von Kompaktkehrmaschinen ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 2/2017**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12455_IFA Report 2_2017.pdf|Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen ]]\\ - Anwendung der DIN EN ISO 13849 - |
| | |
| | **IFA Report 2/2017e: **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 2_2017e _ 21794.pdf|Functional safety of machine controls – Application of EN ISO 13849 – ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2017**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12617_IFA Report 4_2017.pdf|Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz Kita ]]\\ - Die MusterKiTa als Beispiel guter Praxis - |
| |
| ==== IFA-Reporte 2018 ==== | ==== IFA-Reporte 2018 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12707_IFA Report 1_2018.pdf|Gefahrstoffliste 2018 - Gefahrstoffe am Arbeitsplatz]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 2/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12695_IFA Report 2_2018.pdf|Kombinationsexpositionen von Ganzkörper-Vibrationen und Körperhaltungen]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 3/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12706_IFA Report 3_2018.pdf|Active Workplace: Physiologische und psychologische Bedingungen sowie Effekte dynamischer Arbeitsstationen]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 5/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12742_IFA Report 5_2018.pdf|Beurteilung von Aufgabenlasten von digitalen Informationssystemen auf Flurförderzeugen: Datenbrille (HMD) vs. Monitor (Grundlagenuntersuchung) ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12768_IFA Report 6_2018.pdf|Lärmexposition auf Baustellen im Kabeltiefbau ]]\\ - Eine Untersuchung der BG ETEM aus den Jahren 2013/2014 |
| |
| ==== IFA-Reporte 2019 ==== | ==== IFA-Reporte 2019 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12875_IFA Report 1_2019.pdf|Grenzwerteliste 2019]]\\ Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz |
| | |
| | **IFA Report 2/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12842_IFA Report 2_2019.pdf|Lärmexposition bei Elektroinstallationsarbeiten auf Baustellen]]\\ – Eine Untersuchung der BG ETEM aus den Jahren 2009/2010 – |
| | |
| | **IFA Report 3/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12874_IFA Report 3_2019.pdf|Untersuchung der physischen Belastungen von Rettungskräften beim Patiententransport in Treppenhäusern]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12871_IFA Report 4_2019.pdf|Lärmexposition im Berufsbild Orthopädieschumacher und -schuhmacherin]]\\ – Eine Untersuchung der BG ETEM aus den Jahren 2014/2015 – |
| | |
| | **IFA Report 5/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/21369_IFA Report 5_2019.pdf|Lärmexposition im Berufsbild Schuhmacher und Schuhmacherin ]]\\ – Eine Untersuchung der BG ETEM aus den Jahren 2014 bis 2016 – |
| |
| ==== IFA-Reporte 2020 ==== | ==== IFA-Reporte 2020 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/21463_IFA Report 1_2020.pdf|Praxisgerechte Umsetzung der Anforderungen für sicherheitsbezogene Embedded-Software nach DIN EN ISO 13849-1 ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 1/2020e**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 1_2020e _ 21987.pdf|Practicable implementation of the requirements concerning safety-related embedded software to EN ISO 13849-1 ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 2/2020 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/21533_IFA Report_2_2020.pdf|Gefahrstoffliste 2020 ]]\\ - Gefahrstoffe am Arbeitsplatz - |
| | |
| | **IFA Report 3/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/21543_IFA Report_3_2020.pdf|Barrierefreie Eingabe- und Ausgabemittel in der Informationstechnik ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 2_2020 _ 21637.pdf|Exposition von Beschäftigten gegenüber solarer UV-Strahlung: Ergebnisse des Projekts mit GENESIS-UV ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 5/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 5_2020 _ 21636|Grenzwerteliste 2020 – Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 6_2020 _ 21643.pdf|Arbeitsbedingte Exposition gegenüber der einatembaren und der alveolengängigen Staubfraktion ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2020e**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 6_2020e _ 21965.pdf|Occupational exposure to inhalable and respirable dust fractions ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 7/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 7_2020 _ 21631.pdf|Auswirkungen auf Muskel-Skelett-Belastungen beim Bodenwischen mit unterschiedlichen Stieltypen]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2021==== | ==== IFA-Reporte 2021==== |
| |
