| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| arbeitsschutz:ifa:ifa [2026/06/30 19:16] – [IFA-Reporte 2013] bialek | arbeitsschutz:ifa:ifa [2026/08/24 13:21] (aktuell) – bialek |
|---|
| |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}| | |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}| |
| |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::| | |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::| |
| |:::| @fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]** | @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]] | @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]] |:::| | |:::| @#fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]** | @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]] | @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]] |:::| |
| |
| ==== BK-Reporte ==== | ==== BK-Reporte ==== |
| ==== IFA-Reporte 2014 ==== | ==== IFA-Reporte 2014 ==== |
| |
| | **IFA Report 3/2014**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12248_IFA Report 3_2014.pdf|Ermittlung der UV-Strahlungsexposition bei Seeleuten]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2014**\\ [[|Untersuchung von dynamischen Büroarbeitsplätzen]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2015 ==== | ==== IFA-Reporte 2015 ==== |
| | |
| | **IFA Report 2/2015**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12332_IFA Report 2_2015.pdf|Projekt ErgoKiTa – ]]\\ Prävention von Muskel-Skelett-Belastungen bei Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen |
| | |
| | **IFA Report 3/2015**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12333_IFA Report 3_2015.pdf|Praktikabilität, Wirksamkeit und Weiterentwicklung des DGUV Grundsatzes "G 46" unter besonderer Berücksichtigung des Aspektes "Rückenschmerzen" ]]\\ – Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben zum G 46 (FP 293) – |
| | |
| | **IFA Report 5/2015**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12349_IFA Report 5_2015.pdf|Gefährdungsbeurteilung der Hand-Arm-Vibration bei der Waldarbeit mit Motorkettensägen]]\\ |
| |
| |
| ==== IFA-Reporte 2016 ==== | ==== IFA-Reporte 2016 ==== |
| |
| | **IFA Report 2/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12452_IFA Report 2_2016.pdf|Sicherheitsbezogene Anwendungssoftware von Maschinen – ]]\\ Die Matrixmethode des IFA |
| | |
| | **IFA Report 3/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12417_IFA Report 3_2016.pdf|Analyse der Hüftgelenksbelastung bei beruflichen und außerberuflichen Tätigkeiten]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12425_IFA Report 4_2016.pdf|Kritische Betrachtung der deutschen Beurteilungskriterien für berufliche Ultraschalleinwirkungen auf das Gehör im Rahmen eines internationalen Vergleichs und am Beispiel von Ultraschall-Schweißmaschinen]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 5/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12447_IFA Report 5_2016.pdf|Nutzung von einem oder zwei Bildschirmen an Büroarbeitsplätzen – Auswirkungen auf physiologische Parameter und Leistung]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2016**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12434_IFA Report 6_2016.pdf|Emissionen optischer Strahlung bei der Bearbeitung von Werkstücken aus Glas mit Gasbrennern]]\\ – IFA-Projekt 4144 – |
| |
| ==== IFA-Reporte 2017 ==== | ==== IFA-Reporte 2017 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2017**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12666_IFA Report 1_2017.pdf|Ganzkörper-Vibrationen beim Fahren von Kompaktkehrmaschinen ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 2/2017**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12455_IFA Report 2_2017.pdf|Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen ]]\\ - Anwendung der DIN EN ISO 13849 - |
| | |
| | **IFA Report 2/2017e: **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 2_2017e _ 21794.pdf|Functional safety of machine controls – Application of EN ISO 13849 – ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2017**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12617_IFA Report 4_2017.pdf|Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz Kita ]]\\ - Die MusterKiTa als Beispiel guter Praxis - |
| |
| ==== IFA-Reporte 2018 ==== | ==== IFA-Reporte 2018 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12707_IFA Report 1_2018.pdf|Gefahrstoffliste 2018 - Gefahrstoffe am Arbeitsplatz]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 2/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12695_IFA Report 2_2018.pdf|Kombinationsexpositionen von Ganzkörper-Vibrationen und Körperhaltungen]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 3/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12706_IFA Report 3_2018.pdf|Active Workplace: Physiologische und psychologische Bedingungen sowie Effekte dynamischer Arbeitsstationen]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 5/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12742_IFA Report 5_2018.pdf|Beurteilung von Aufgabenlasten von digitalen Informationssystemen auf Flurförderzeugen: Datenbrille (HMD) vs. Monitor (Grundlagenuntersuchung) ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2018**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12768_IFA Report 6_2018.pdf|Lärmexposition auf Baustellen im Kabeltiefbau ]]\\ - Eine Untersuchung der BG ETEM aus den Jahren 2013/2014 |
| |
| ==== IFA-Reporte 2019 ==== | ==== IFA-Reporte 2019 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12875_IFA Report 1_2019.pdf|Grenzwerteliste 2019]]\\ Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz |
| | |
| | **IFA Report 2/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12842_IFA Report 2_2019.pdf|Lärmexposition bei Elektroinstallationsarbeiten auf Baustellen]]\\ – Eine Untersuchung der BG ETEM aus den Jahren 2009/2010 – |
| | |
| | **IFA Report 3/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12874_IFA Report 3_2019.pdf|Untersuchung der physischen Belastungen von Rettungskräften beim Patiententransport in Treppenhäusern]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/12871_IFA Report 4_2019.pdf|Lärmexposition im Berufsbild Orthopädieschumacher und -schuhmacherin]]\\ – Eine Untersuchung der BG ETEM aus den Jahren 2014/2015 – |
| | |
| | **IFA Report 5/2019**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/21369_IFA Report 5_2019.pdf|Lärmexposition im Berufsbild Schuhmacher und Schuhmacherin ]]\\ – Eine Untersuchung der BG ETEM aus den Jahren 2014 bis 2016 – |
| |
| ==== IFA-Reporte 2020 ==== | ==== IFA-Reporte 2020 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/21463_IFA Report 1_2020.pdf|Praxisgerechte Umsetzung der Anforderungen für sicherheitsbezogene Embedded-Software nach DIN EN ISO 13849-1 ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 1/2020e**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 1_2020e _ 21987.pdf|Practicable implementation of the requirements concerning safety-related embedded software to EN ISO 13849-1 ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 2/2020 **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/21533_IFA Report_2_2020.pdf|Gefahrstoffliste 2020 ]]\\ - Gefahrstoffe am Arbeitsplatz - |
| | |
| | **IFA Report 3/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/21543_IFA Report_3_2020.pdf|Barrierefreie Eingabe- und Ausgabemittel in der Informationstechnik ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 2_2020 _ 21637.pdf|Exposition von Beschäftigten gegenüber solarer UV-Strahlung: Ergebnisse des Projekts mit GENESIS-UV ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 5/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 5_2020 _ 21636|Grenzwerteliste 2020 – Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 6_2020 _ 21643.pdf|Arbeitsbedingte Exposition gegenüber der einatembaren und der alveolengängigen Staubfraktion ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 6/2020e**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 6_2020e _ 21965.pdf|Occupational exposure to inhalable and respirable dust fractions ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 7/2020**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 7_2020 _ 21631.pdf|Auswirkungen auf Muskel-Skelett-Belastungen beim Bodenwischen mit unterschiedlichen Stieltypen]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2021==== | ==== IFA-Reporte 2021==== |
| |
| | **IFA Report 1/2021**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 1_2021 _ 21995.pdf|Gefahrstoffliste 2021 - Gefahrstoffe am Arbeitsplatz ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 2/2021**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 2_2021 _ 21702.pdf|Sicherer Schulweg durch sichtbare Kleidung, Schulranzen und -taschen für Kinder und Jugendliche ]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 3/2021**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 3_2021 _ 21822.pdf|Lärmexposition beim Einrichten und Bedienen von Kunststoffspritzmaschinen]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2022 ==== | ==== IFA-Reporte 2022 ==== |
| |
| | **IFA Report 1/2022: **\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 01_2022_22199.pdf|Grenzwerteliste 2022 - Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ]]\\ |
| |
| ==== IFA-Reporte 2023 ==== | **IFA Report 02/2022**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 02_2022_22171.pdf|Bestimmung biomechanischer Korridore zur Bewertung von mechanischen Gefährdungen und Ableitung von Steifigkeitsparametern für zukünftige Messmittel]]\\ |
| |
| | **IFA Report 03/2022**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 03_2022_22246.pdf|Quarzexpositionen am Arbeitsplatz – Arbeitsbedingte Exposition gegenüber Quarz (Siliziumdioxid kristallin) in der alveolengängigen Staubfraktion]]\\ |
| | |
| | **IFA Report 4/2022**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report_04_2022_22285.pdf|Bewertung der Wirksamkeit konstruktiver und technischer Maßnahmen zur Risikominderung mechanischer Gefährdungen an energetisch höhenverstellbaren Liegen]]\\ |
| | |
| | ==== IFA-Reporte 2023 ==== |
| |
| | **IFA-Report 1/2023**\\ [[https://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/dguv-ifa/IFA Report 01_2023_22371.pdf|Lärmexposition von Strukturmechanikern und -mechanikerinnen bei der Herstellung und Instandhaltung von Großflugzeugen]]\\ Eine Untersuchung der BG ETEM von 2019 bis 2021 |
| ==== IFA-Reporte 2024 ==== | ==== IFA-Reporte 2024 ==== |
| |