learn:st-masch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| learn:st-masch [2026/06/24 22:25] – bialek | learn:st-masch [2026/06/25 20:17] (aktuell) – bialek | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| __Ihr Referent:__ {{popup> | __Ihr Referent:__ {{popup> | ||
| - | |||
| - | __Termine offener Seminare: | ||
| __Wesentliche Inhalte: | __Wesentliche Inhalte: | ||
| + | |||
| + | 1. Grundlagen der Risikobeurteilung\\ | ||
| + | |||
| + | 2. Anwendung der (DIN) EN ISO 13849-1\\ | ||
| + | (Einstieg, erforderlicher Performance Level, Gestaltung der Sicherheitsfunktion, | ||
| + | |||
| + | 3. Grundlagen der Anwendung von Sicherheitssteuerungen\\ | ||
| + | (Basis, Möglichkeiten, | ||
| + | |||
| + | 4. Arbeitshilfen und Beispiele | ||
| + | |||
| + | Dieses Seminar kann als Erweiterung zum Seminar „Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie“ oder als eigenständiges Angebot gebucht werden.\\ | ||
| + | In beiden Fällen kann dieses Seminar inkl. Vertiefung und/ oder Workshops (2. Tag) gebucht werden. | ||
| __Zielgruppe: | __Zielgruppe: | ||
| + | * Führungskräfte, | ||
| + | * Konstrukteure, | ||
| + | * ggf. CE-Beauftragte; | ||
| + | * Herstellerfirmen des Maschinen- und Anlagenbaus; | ||
| + | * Dienstleister für die Erstellung von Sicherheits- und Prozesssteuerungen; | ||
| + | * Maschinen- und Anlagenbetreiber mit einem hohen Anteil an Maschinenbau für den Eigenbedarf inkl. Erstellung von „verketteten Anlagen“ für den Eigenbedarf; | ||
/kunden/homepages/8/d207619218/htdocs/dokuwiki/data/attic/learn/st-masch.1782332750.txt.gz · Zuletzt geändert: von bialek
